Aktiekurs
BioInvent International AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV)
SEK |
+/- | +/- | Open | Bid | Ask | High | Low | Volume | Turnover | Updated |
Finansiella Rapporter
Senaste delårsrapport
24/10/2019 BioInvent delårsrapport 1 januari – 30 september 2019
Ladda ner PDF (355KB)
Årsredovisning 2018
Ladda ner PDF (3MB)
Pressmeddelanden:
Presentationer
Webcast | Länk |
Redeye Life Science Day 2019, Stockholm, Sverige, 19 november, 2019 | Klicka Här |
Oncology Forum 2019, Stockholm, Sverige, 7 oktober, 2019 | Klicka Här |
H.C. Wainwright 21st Annual Global Investment Conference, New York, USA, 9 september, 2019 | Klicka Här |
Intervju med Martin Welschof, VD, Pareto TV, Stockholm, Sverige, 5 september, 2019 | Klicka Här |
Presentation av BioInvents delårsrapport för andra kvartalet, Sverige, augusti 22, 2019 | Klicka Här |
Redeye Pre-ASCO Seminar, Stockholm, Sverige, maj 28, 2019 | Klicka Här |
Intervju med Martin Welschof, VD, Pareto TV, Oslo, april 1, 2019 | Klicka Här |
Intervju med Martin Welschof, VD, Redeye, Stockholm, april 1, 2019 | Klicka Här |
Fight Cancer Seminar Redeye, Stockholm, Sverige, januari 22, 2019. | Klicka Här |
Kapitalmarknadsdag, Stockholm, Sverige, december 10, 2018. | Klicka Här |
BioInvents KOL-evenemang, New York, USA, november 6, 2018 | Klicka Här |
Intervju med Björn Frendéus, t.f. VD, Dagens Industri, Lund, juli 24, 2018 | Klicka Här |
Redeye Pre-ASCO Seminar, Stockholm, Sverige, maj 28, 2018 (engelska) | Klicka Här |
Intervju med Michael Oredsson, VD och Björn Frendéus, CSO, Redeye, Lund, december 18, 2017 | Klicka Här |
Aktiespararna, Stockholm, Sverige, oktober 17, 2017 | Klicka Här |
Aktiespararna, Malmö, Sverige, september 27, 2017 | Klicka Här |
ProHearings, Stockholm, Sverige, september 8, 2017 | Klicka Här |
Aktiespararna, Lund, Sverige, january 31, 2017 | Klicka Här |
Aktiespararna, Stockholm, Sverige, november 28, 2016 | Klicka Här |
Finwire TV: BioInvent, mars 29, 2016 | Klicka Här |
Aktiespararna, Jönköping, Sverige, mars 15, 2016 | Klicka Här |
Ladenburg Thalmann Healthcare Conference, New York, USA, 29 september, 2015 | Klicka Här |
Small Business Day, Stockholm, Sverige, 8 juni, 2015 | Klicka Här |
Interview with Bioinvent's CEO Michael Oredsson, Redeye, Stockholm, Sverige, april 10, 2015 | Klicka Här |
Investor Forum Redeye, Stockholm, Sverige, november 11, 2014 | Klicka Här |
Titel | Ladda ner |
Företagspresentation Hos Cord Communication, Stockholm, Sverige, 25 September, 2019 (Engelska) | Ladda ner pdf (1,6 Mb) |
Pareto Securities 10th Annual Health Care Conference, Stockholm, Sverige, 5 September, 2019 (Engelska) | Ladda ner pdf (2,18 Mb) |
International Cancer Cluster Showcase, Philapelphia, USA, June 3, 2019 | Ladda ner pdf (0,44 Mb) |
VDs redogörelse på årsstämma för 2018, Lund, Sverige, April 25, 2019 (Engelska) | Ladda ner pdf (1,68 Mb) |
Fight Cancer Seminar Redeye, Stockholm, Sweden, January 22, 2019. | Ladda ner pdf (1,08 Mb) |
Capital Market Day, Stockholm, Sweden, December 10, 2018. | Ladda ner pdf (2,5 Mb) |
Poster presentation SITC 2018 Antibody armed oncolytic Vaccinia virus, November 9, 2018. | Ladda ner pdf (1,24 Mb) |
Poster presentation SITC 2018 Treg deleting anti CTLA 4 antibody, November 9, 2018. | Ladda ner pdf (7,29 Mb) |
Företagspresentation, oktober 17, 2018. | Ladda ner pdf (2,58 Mb) |
CEO's report for 2017, Lund, Sverige, april 24, 2018. | Ladda ner pdf (2,77 Mb) |
Redeye Stockholm Sweden September 21 2017 (Swedish) | Ladda ner pdf (5,07 Mb) |
CEO's report for 2016, Lund, Sverige, maj 17, 2017 | Ladda ner pdf (2,54 Mb) |
Aktiespararna, Lund, Sverige, januari 31, 2017 | Ladda ner pdf (0,83 Mb) |
Aktiespararna, Stockholm, Sverige, november 28, 2016 | Ladda ner pdf (2,67 Mb) |
Live Chat Session Småbolagsjakten, Facebook, november 14, 2016. | Ladda ner pdf (0,55 Mb) |
Capital Market Day, Stockholm, Sverige, juni 13, 2016 | Ladda ner pdf (12,47 Mb) |
Aktiespararna, Jönköping, Sverige, mars 15, 2016 | Ladda ner pdf (0,96 Mb) |
Ladenburg Thalmann Healthcare Conference, New York, USA, september 29, 2015 | Ladda ner pdf (0,9 Mb) |
Capital Market Day, Stockholm, Sverige, mars 23, 2015 | Ladda ner pdf (4,17 Mb) |
Investor Forum Redeye, Stockholm, Sverige, november 11, 2014 | Ladda ner pdf (0,38 Mb) |
Öresund Investment Day, Lund, Sverige, september 22, 2014 | Ladda ner pdf (0,4 Mb) |
Small Business Day, Stockholm, Sverige, juni 9, 2014 | Ladda ner pdf (1,04 Mb) |
Pareto Öhman Health Care Seminar, Stockholm, Sverige, augusti 29, 2013 | Ladda ner pdf (1,17 Mb) |
Information för Investerare
Under denna sektion finner ni information om vår finanskalender, analytiker som följer BioInvent samt en ägarförteckning över våra största ägare.
Var vänlig använd länkarna för att nå informationen.
Bolagsstyrning
BioInvent tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Utöver Koden följer BioInvent tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och rekommendationer som följer av BioInvents notering på NASDAQ OMX Stockholm samt god sed på aktiemarknaden.
Prenumereringstjänst